Pris och villkor
Prislista för Eurocards företagstjänster enligt Riksgäldens ramavtal.
Aktuella priser fr o m 2022-01-01.
Eurocard Portal plus |
|
Pris | 0 kr/år |
Eurocard Corporate |
|
Pris | 0 kr/år (48 kr, gäller kort med personligt betalningsansvar) |
E-faktura | 0 kr |
Reseförsäkring | 180 kr |
Kontantuttag | 0 kr |
Valutaväxlingspåslag | 0 kr (2%, gäller för kort med personligt betalningsansvar) Fr om 1 sep 2025: 0.98% (2%, gäller för kort med personligt betalningsansvar) |
Ersättningskort | 0 kr |
Expresskort | 0 kr |
Kort skickat till utlandet | 0 kr |
Fakturakopia | 0 kr |
Påminnelseavgift | 50 kr |
Dröjsmålsränta | referensränta + 8% |
Eurocard Purchasing & Single-Use Account |
|
Pris | 0 kr/år |
Valutaväxlingspåslag | 0 kr |
Fakturakopia | 0 kr |
Påminnelseavgift | 50 kr |
Dröjsmålsränta | referensränta + 8% |
Resekonto |
|
Pris | 0 kr/år |
Valutaväxlingspåslag | 0 kr |
Påminnelseavgift | 50 kr |
Fakturakopia | 0 kr |
Dröjsmålsränta | referensränta + 8% |
Vid inkasso
Löper fortsatt Dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald.
Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.
Villkor
Eurocard Portal plus (pdf)
Eurocard Corporate, personligt betalningsansvar (pdf)
Eurocard Corporate, myndigheten betalningsansvarig (pdf)
Eurocard Purchasing Account (pdf)
Eurocard Single-Use Account (pdf)
Resekonto (pdf)